MySQLで日付別、曜日別、月別の合計を取得する
サイト名 | MySQLで日付別、曜日別、月別の合計を取得する | 評価 | ★★☆☆☆ たまに利用することがある |
---|---|---|---|
サイトURL | http://d.hatena.ne.jp/steel-plate/20071227/1201454781 | ||
Description | |||
Keywords | |||
説明 | |||
MySQLで日付のからんだデータを利用、集計する場合などに便利な、年、月、日での切り分け方例。 | |||
所感 | |||
ひとつのSQLで解決してしまうので楽ではあるが、SQL中で関数を使ってしまうとインデックスが効かなくなるため、スピードを考えたら利用する前に月だけ、年だけ、などは別途求めておいて、直接WHERE句で絞った方が早くはなる。 |
掲載:2014-08-21 17:29:46