インサート(insert)の処理方式別のパフォーマンスを検証
サイト名 | インサート(insert)の処理方式別のパフォーマンスを検証 | 評価 | ★★★★☆ かなり優良!頻繁に利用するレベル |
---|---|---|---|
サイトURL | http://www.inter-office.co.jp/contents/194/ | ||
Description | インサートの処理方式別のパフォーマンスについて検証してみました。 検証環境は以下の通りです。 サーバ:DELL | ||
Keywords | |||
説明 | |||
MySQLの重い処理であるinsert。このパフォーマンス改善のための糸口として、通常のinsertや、マルチプルインサートの速度差、またそれぞれにおいてストレージエンジンにおける違いを検証してくれている。 | |||
所感 | |||
現実に開発しているアプリで、単体のinsertを多数発行していて、そのためにシステム全体が重めな場合などは、本ページは大変参考になります。 |
掲載:2013-09-10 00:00:00